
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | HGR - 817 | 6538 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HGR - 816 | 1506 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | HGR - 815 | 1181 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | HGR - 814 | 9583 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | HGR - 813 | 2844 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | HGR - 812 | 2298 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | HGR - 811 | 1606 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | HGR - 810 | 1019 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HGR - 809 | 1566 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | HGR - 808 | 8103 |
